Série d'équipements chirurgicaux orthopédiques, chirurgie de la colonne vertébrale, système rachidien, vis pédiculaire, ensemble d'outils
Présentation 5.5 Aperçu de la production de l'ensemble d'instruments du système rachidien Profil de l'entreprise Changzh
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Emballage de transport | Étui en carton |
Matériau principal | Alliage d'aluminium |
Province d'origine | Jiangsu |
MOQ | 1 |
Forfait Transport | Étui en carton |
Origine | Chine |
Code SH | 9021100000 |
Capacité de production | 1000 pièces/an |
Description du produit
5.5Ensemble d'instruments du système rachidien
NON. | Description | Qté. |
1 | Sonde à double tête (droite et courbée) | 1 |
2 | Tournevis pour vis mono-axiale | 1 |
3 | Tournevis pour vis mono-xiale | 1 |
4 | Tournevis pour vis poly-axiale | 1 |
5 | Tournevis pour vis poly-axiale | 1 |
6 | Appuyez sur φ4,5 | 1 |
7 | Appuyez sur φ5,5 | 1 |
8 | Appuyez sur φ6,5 | 1 |
9 | Tap φ7.5 | 1 |
dix | Tournevis à écrou T27 | 1 |
11 | Tournevis réticulé T27 | 1 |
12 | Support de réticulation à double tête T27 | 1 |
13 | Porte-écrou à vis à double tête T27 | 1 |
14 | Sonde à tête unique (droite) | 1 |
15 | Goupille de fixation (type boule) | 2 |
16 | Goupille de fixation (type boule) | 2 |
17 | Goupille de fixation (type cylindre) | 2 |
18 | Goupille de fixation (type cylindre) | 2 |
19 | Mesureur de réticulation | 1 |
20 | Mesure de tige | 1 |
21 | Clé à tige | 1 |
22 | Dispositif ouvert droit φ3,2 mm | 1 |
23 | Dispositif ouvert droit φ2,5 mm | 1 |
24 | Tige de moule 200mm | 1 |
25 | Dispositif ouvert incurvé φ3,2 mm | 1 |
26 | Tournevis pour Crosslink SW3.5 | 1 |
27 | Coupe-vis à bras long | 1 |
28 | Pince à compression incurvée | 1 |
29 | Pince de maintien de tige (courbée) | 1 |
30 | Pince à vis (bras long) | 1 |
31 | Pince porte-vis (standard) | 1 |
32 | Pince de distraction incurvée | 1 |
33 | Manchon Anti-couple | 1 |
Produits connexes