Microscope fluorescent à LED d'éclairage de champ sombre d'otologie pour les prix du microscope spéculaire
Taille du paquet 55,00 cm * 38,00 cm * 29,00 cm Poids brut du colis 17,000 kg Délai de livraison 5 jours (1 - 1 pièces)
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | BK5000-FL4 |
Taper | Fluorescent |
Nombre de cylindre | Jumelles |
Mobilité | Bureau |
Effet stéréoscopique | Sans effet stéréoscopique |
Type de source de lumière | Lumière ordinaire |
Forme | Lentille de forme cylindrique |
Usage | Enseignement, Recherche |
Principe | Optique |
Principe de l'optique | Système optique infini |
Unité de contraste de phase indépendante | 10X/20X/40X/100X |
Condensateur de champ sombre | Sec humide |
Monture C | 0,5X/1,0X |
Accessoire fluorescent | Unité de fluorescence épi, lampe au mercure 100 W |
Filtre | Bleu |
Illumination | Lampe halogène 6V/30W |
Scène mécanique | 175 mm x 145 mm, deux supports de diapositives |
Condenseur pivotant | Abbe Na1.25 (diaphragme à iris) |
Embout nasal | Quadplex Quintuple (En option) |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 565x310x410(mm) |
Produits connexes
-
Système de rasoir d'otologie orl/perceuse de rasoir sans pompe
-
Système de rasoir d'otologie Ent/perceuse de rasoir pour l'hôpital
-
Chine Vente en gros de meubles de maison Matelas en mousse à mémoire de forme Matelas en mousse à ressorts comprimé Matelas orthopédique dans un carton
-
Ensemble de bâillons buccaux pour laryngologie